Carregadeira elétrica compacta AOLITE EU606, basculante traseira, capacidade de 600 kg
descri??o do produto
carregadeira elétrica basculante traseira da marca "AOLITE", modelo EU606
?
— Eleva??o de 650 kg, reboque e transporte com facilidade
Capacidade operacional nominal de 650 kg, com capacidade da ca?amba de até 1000 kg, tornando cada opera??o de limpeza eficiente.
— Seu parceiro para todas as esta??es, em qualquer tarefa
Limpeza de primavera, projetos de ver?o, prepara??o para o outono ou remo??o da neve no inverno: a EU606 está pronta para qualquer desafio.
— Raio de giro reduzido para espa?os apertados
Raio mínimo de giro de 3950 mm: navegue com seguran?a por cal?adas, entradas de veículos e entre edifícios.
— Longa dura??o de trabalho e recarga rápida
Tempo de opera??o de 7 h por carga, com tempo de recarga da bateria de 5 h: trabalhe um turno completo e recarregue durante o almo?o ou pausa.
?
| Capacidade Operacional Nominal (kg) | 650 |
| Peso Total (kg) | 1935 |
| Capacidade do balde (m3) | 0.25 |
| Dimens?es Internas do Caixote Traseiro (mm) | 1020×1220×270 |
| Ca?amba de Descarga Traseira (m3) | 0.52 |
| Carga da Ca?amba de Descarga Traseira (kg) | 1000 |
| ?ngulo máximo de dire??o | ±45° |
| Raio de giro mínimo (mm) | 3950 |
| ?ngulo de oscila??o | 8 |
| Tempo total(s) | 8 |
| Tempo de Trabalho (h) | 7 |
| Velocidade de deslocamento (Km/h) | Baixa velocidade 10 Alta velocidade 20 |
| Altura de Descarga (mm) | 2170 |
| Altura de Eleva??o (mm) | 3330 |
| Dimens?es gerais (C x L x A) (mm) | 4650*1300*2250 |
| Alcance na Altura Máxima / Alcance de Descarga (mm) | 405 |
| Largura Externa dos Pneus (mm) | 1280 |
| Largura da pá (mm) | 1150 |
| Distancia entre eixos (mm) | 2250 |
| Largura da via (mm) | 995 |
| Distancia mínima do solo (mm) | 200 |
| Modelo da Bateria | 73,6 V – 240 Ah |
| Tipo de bateria | - N?o. |
| Número de Conjuntos de Baterias (Grupo(s)) | 1 |
| Capacidade Total da Bateria (kW) | 17.7 |
| Tens?o Nominal (V) | 73.6 |
| Tempo de Carregamento da Bateria (h) | 5 |
| Tens?o do Sistema Elétrico (V) | 12 |
| Tipo de Alimenta??o do Sistema Hidráulico | AC |
| Tens?o do Sistema Hidráulico (V) | 73.6 |
| Potência do Sistema Hidráulico (kW) | 4.5 |
| Deslocamento do Sistema Hidráulico (ml/r) | 18 |
| Velocidade do Motor Hidráulico (r/min) | Baixa velocidade 800 Alta velocidade 2200 |
| Press?o do sistema hidráulico (Mpa) | 16 |
| Tipo de Sistema Hidráulico de Dire??o | Dire??o totalmente hidráulica |
| Press?o do Sistema de Dire??o (MPa) | 14 |
| Modelo de caixa de dire??o | 5-125 |
| Modelo do Cilindro de Dire??o | 63 × 190 mm |
| Número de Cilindros de Dire??o (unidade(s)) | 1 |
| Tipo de Alimenta??o Elétrica do Sistema de Locomo??o | AC |
| Tens?o do Sistema de Locomo??o (V) | 73.6 |
| Potência do Sistema de Locomo??o (kW) | 4.5*2 |
| Quantidade de motores | 2 |
| Modelo do pneu | 26×12.00-12 |
| Press?o dos Pneus (MPa) | 0.25 |
| Número de pneus | 4 |
| Freio de servi?o | Freio de tambor |
| Trav?o de estacionamento | Freio de m?o do tambor |
?
Pacote do carregador despejador traseiro elétrico da marca AOLITE:
-- 1 conjunto em 1*20GP contêiner
-- 3 conjuntos em um contêiner de 1*40HQ
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
ES
SV
TL
ID
SK
UK
VI
HU
TH
TR
AF
MS
BE
HY
EO
LO
KK
TG
UZ
HAW
KY
LB
GA



Consulte